Premier League : Chelsea – Southampton – 16:00
2019-12-23Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 66,67% | 88,89% |
2,5 gól feletti mérkőzések | 33,33% | 66,67% |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 33,33% | 22,22% |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 22,22% | 11,11% |
Rúgott gólátlag | 1,22 | 1,33 |
Első félidőben szerzett gól | 55,56% | 66,67% |
Második félidőben szerzett gól | 44,44% | 33,33% |
Büntetőlapok | 1,56 | 1,33 |
Szögletek | 7,0 | 5,78 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 78% | odds: 1,14 |
2,5 gól felett | 50% | odds: 1,44 |
Mindkét csapat szerez gólt | 56% | odds: 1,75 |
9,5 szöglet felett | 67% | odds: 1,66 |
Ajánlott predikció: 3,5 gól alatt odds: 1,66 |
A mérkőzés esetében a legjobb érték a 3,5 gól alatti opcióban van. Ennek az esélye 71%. | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |