Serie A : Fiorentina – AS Roma – 20:45
2019-12-18Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 62,50% | 62,50% |
2,5 gól feletti mérkőzések | 37,50% | 37,50% |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 25% | 50% |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 25% | 37,50% |
Rúgott gólátlag | 1,12 | 1,38 |
Összesített gólátlag | 2,38 | 2,0 |
Szögletek | 6,88 | 6,25 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 62% | odds: 1,25 |
2,5 gól felett | 38% | odds: 1,73 |
Mindkét csapat szerez gólt | 50% | odds: 1,62 |
9,5 szöglet felett | 62% | odds: 1,58 |
Ajánlott predikció: 2,5 gól alatt odds: 2,10 |
A mérkőzés esetében a legjobb érték a 2,5 gól alatti opcióban lehet. Ennek az esélye 62%. | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |