Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 85,71% (6/7) | 57,14% (4/7) |
2,5 gól feletti mérkőzések | 85,71% (6/7) | 57,14% (4/7) |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 28,57% (2/7) | 28,57% (2/7) |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 42,86% (3/7) | 28,57% (2/7) |
Rúgott gólátlag | 1,14 | 1,14 |
Összesített gólátlag | 3,29 | 2,71 |
Szögletek | 4,57 | 4,14 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 71% | odds: 1,20 |
2,5 gól felett | 61% | odds: 1,67 |
Mindkét csapat szerez gólt | 50% | odds: 1,53 |
9,5 szöglet felett | 79% | odds: 1,57 |
Ajánlott predikció: 3,5 gól alatt odds: 1,57 |
A mérkőzés esetében leginkább egy egy 3,5 gól alatti opcióban, vagy a Sassuolo góljában lehet érték. | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |