
Premier League : Ismét a Manchester City az éllovas!
2019-03-03A 29. forduló legnagyobb nyertese a két manchesteri “nagy ágyú”, a Manchester United és a Manchester City. Előbbi a Southampton elleni mérkőzésen kiharcolt győzelmével már a 4. helyen áll, ami Bajnokok Ligája helyezést jelent és nem mellesleg már “csak” 3 pont a lemaradása Pogbáéknak a dobogó harmadik fokától.

Vajon Klopp, vagy Guardiola lesz az aki a magasba emelheti a trófeát? (Fotó: AFP)
A Manchester City esetében, a mai Everton-Liverpool derbin történt 0-0-s eredmény után megtörtént a várt Liverpooli botlás és a Manchester City lett 71 ponttal a jelenlegi éllovas a Premier League-be!
1. Manchester City | 29 | 23 | 2 | 4 | 71 |
2. Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 70 |
3. Tottenham | 29 | 20 | 1 | 8 | 61 |
4. Manchester United | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
5. Arsenal | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
6. Chelsea | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
7. Wolverhampton | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
8. Watford | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
9. West Ham | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
10. Everton | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
11. Leicester City | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
12. Bournemouth | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
13. Crystal Palace | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
14. Newcastle | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
15. Brighton & Hove Albion | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
16. Burnley | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
17. Southampton | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
18. Cardiff City | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 |
19. Fulham | 29 | 4 | 5 | 20 | 17 |
20. Huddersfield Town | 29 | 3 | 5 | 21 | 14 |
Kloppék számára természetesen még nincs vesztve semmi, viszont kellő jelzés minden egyes csapatnak, hogy nagyobb előnyt milyen könnyű volt elpocsékolni. A Manchester City előtt tehát adott az esély, hogy a nagy nehezen megszerzett első pozíciót megtartsák és a legvégén ők emeljék magasba a trófeát!