Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 77,78% | 66,67% |
2,5 gól feletti mérkőzések | 55,56% | 66,67% |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 22,22% | 22,22% |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 11,11% | 22,22% |
Rúgott gólátlag | 1,78 | 1,11 |
Összesített gólátlag | 3,0 | 2,89 |
Szögletek | 4,22 | 3,62 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 72% | odds: 1,44 |
2,5 gól felett | 61% | odds: 2,30 |
Mindkét csapat szerez gólt | 61% | odds: 2,00 |
9,5 szöglet felett | 35% | odds: 1,90 |
Ajánlott predikció: 1,5 gól felett odds: 1,44 |
A mérkőzés esetében a legjobb érték az 1,5 gól feletti opcióban van. Ennek értéke 72%. | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |