Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 87,50% | 75% |
2,5 gól feletti mérkőzések | 87,50% | 25% |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 25% | 12,50% |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 12,50% | 37,50% |
Rúgott gólátlag | 2,38 | 0,62 |
Összesített gólátlag | 4,0 | 2,0 |
Szögletek | 5,5 | 4,75 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 81% | odds: 1,25 |
2,5 gól felett | 56% | odds: 1,80 |
Mindkét csapat szerez gólt | 56% | odds: 1,70 |
9,5 szöglet felett | 56% | odds: 1,83 |
Ajánlott predikció: 1,5 gól felett odds: 1,25 |
A mérkőzés esetében a legjobb érték a 1,5 gól feletti opcióban van. Ennek esélye 81%. | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |