Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 87,50% (7/8) | 100% (8/8) |
2,5 gól feletti mérkőzések | 75% (6/8) | 62,50% (5/8) |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 25% (2/8) | 0% (0/8) |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 12,50% (1/8) | 37,50% (3/8) |
Rúgott gólátlag | 2,12 | 0,75 |
Összesített gólátlag | 3,38 | 3,13 |
Szögletek | 8,12 | 5,25 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 94% | odds: 1,17 |
2,5 gól felett | 69% | odds: 1,57 |
Mindkét csapat szerez gólt | 62% | odds: 1,57 |
9,5 szöglet felett | 72% | odds: 1,63 |
Ajánlott predikció: 2,5 gól felett odds: 1,57 |
A mérkőzés esetében a 2,5 gól feletti opcióban lehet érték. Erre 69% esély van. | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |