Statisztikai adatok (Hazai/Idegenbeli mérkőzéseket tekintve) |
![]() |
![]() |
1,5 gól feletti mérkőzések | 85,71% (6/7) | 85,71% (6/7) |
2,5 gól feletti mérkőzések | 57,14% (4/7) | 42,86% (3/7) |
Kapott gól nélküli mérkőzések | 28,57% (2/7) | 0% (0/7) |
Rúgott gól nélküli mérkőzések | 28,57% (2/7) | 28,57% (2/7) |
Rúgott gólátlag | 0,86 | 1,0 |
Összesített gólátlag | 2,71 | 2,57 |
Szögletek | 4,43 | 3,0 |
Opciók és azok esélyessége | ||
1,5 gól felett | 86% | odds: 1,30 |
2,5 gól felett | 50% | odds: 1,91 |
Mindkét csapat szerez gólt | 57% | odds: 1,70 |
9,5 szöglet felett | 36% | odds: 1,72 |
Ajánlott predikció: 2,5 gól alatt odds: 1,90 |
A mérkőzés esetében a legjobb érték a 2,5 gól alatti opcióban lehet. Ennek az esélye 50% | ||
A b&wtips® jogvédett szó és ábrás védjeggyel ellátott termék! Az oldalon megosztott tartalmak (elemzések, statisztikák, reklámok, hírek stb.) bármiféle másolása, továbbítása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetendő! Minden jog fenntartva! Lajstromszám: 227021, 227588 |